| Name | Klasse | Punkte | Sonderpreis | |
|---|---|---|---|---|
| K l a s s e 7 |
Arndt, Tobias | 7a | 81,25 | 3.Preis |
| Müller, Patrick | 7a | 69,50 | - | |
| Nieter, Sebastian | 7b | 67,75 | - | |
| Camardo, Cinzia | 7b | 66,75 | - | |
| Richter, Kristin | 7d | 66,50 | - | |
| K l a s s e 8 |
Spremberg, Konrad | 8b | 86,75 | - |
| Coskun, Deniz | 8b | 84,00 | - | |
| Ly, Lam-Thanh | 8c | 79,25 | - | |
| Lapawczyk, Timon | 8c | 68,75 | - | |
| Haase, Maximilian | 8c | 64,00 | - | |
| K l a s s e 9 |
Haerich, Johannes | 9c | 87,75 | 2.Preis |
| Hinterleitner, Yannick | 9b | 82,75 | 3.Preis | |
| Ortmann, Teresa | 9c | 77,25 | - | |
| Zelade, Milan | 9a | 77,00 | - | |
| Wegener, Michelle | 9c | 73,75 | - | |
| K l a s s e 10 |
Nad, Daniel | 10b | 85,50 | - |
| Neumann, Marcel | 10b | 84,75 | - | |
| Feldner, Sebastian | 10c | 80,00 | - | |
| Huth, Julian | 10a | 80,00 | - | |
| Oliverio, Stefania | 10e | 77,50 | - | |
| K l a s s e 11 |
Boehm, Jan | 11b | 73,50 | - |
| Porokalis, Valerian Andonis | 11b | 67,75 | - | |
| Arin, Akin | 11c | 66,50 | - | |
| Wolf, Christian | 11d | 64,75 | - | |
| Fienitz, Meike | 11c | 60,25 | - | |
| K l a s s e 12 |
Jahn, Milena | Lk | 64,25 | - |
| Koegler, Nora | Lk | 64,25 | - | |
| Eis, Lena | Gk | 63,75 | - | |
| Krause, Benjamin | Gk | 57,50 | - | |
| Ding, Benjamin | Lk | 56,75 | - | |
| K l a s s e 13 |
Schulze, André | Lk | 89,25 | T-Shirt |
| Kühlkamp, Stephan | Gk | 78,75 | - | |
| Hahn, Timo | Lk | 59,50 | - | |
| Entus, Boris Jakov | Lk | 56,25 | - | |
| Weimann, Lana | Lk | 54,75 | - |