| Name | Vorname | Kürzel | Fakultas | KL (stKL) |
bes. Aufgaben außerhalb des Fachunterrichts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosius | Holger | AM | De, F | Schulleiter | ||
| Askin | Cafeteria | |||||
| Baetcke | Julia | BAE | Ch, Ge | 9C | ||
| Bah | Jassin | BAH | F | Vertretungsunterricht im Rahmen der PKB | ||
| Baumeister | Martina | BM | De, E | 10B | Vorsitz der FK Englisch; Austausch mit englisch-sprachigen Ländern | |
| Becker | Ingo | BC | Ch, Sp | 9B | Vorsitz der FK Sport; Brandschutzbeauftragter; Skikeller |
|
| Behrens | Beate | Schulsekretärin | ||||
| Bittner | Kristine | BT | Ma, Ph | Kontaktlehrerin für Suchtprophylaxe und Buddyprojekt; GSV; SK | ||
| Bleiming | Bertram | BLG | La, pi, Ge, PW, Eth | 10A | ||
| Bonino | BON | MuIt, It | Vertretungsunterricht im Rahmen der PKB | |||
| Bralant | Sebastien | BRA | Ge, PW, SP, ps | Vertrauenslehrer des Kollegiums | ||
| Breuer | Frank | BRE | Sp, Ph | (9D) | ||
| Cambatzu | Alessandra | CAM | It | von der Rep. Italien entsandt | ||
| Clam | Nadja | CLA | Rek | auch an der 08Y06 | ||
| Demaria | Giovanni | DEM | Eth, GeIt | |||
| Dieckmann | Jörg | DIE | Inf, Mu, VT | Hard- und Software-Betreuung; AG Tonstudio; Chor 7.Klassen; GEV | ||
| Dörfer | Christiane | DF | Bi, Ch | |||
| Dreher | Dr. Kirsten | DR | Bi, Ch | 9D | ||
| Felicioli | Daniela | FEL | It | (8E) | von der Rep. Italien entsandt; Kontakt zu ital. Institutionen | |
| Fischer | Hanna | FI | De, Ge, PW | SK Fachbereichsleiterin Geschichte/PW |
||
| Fischer | Uwe | FS | Mu, Ma | (9E) | Chor; Big Band; Mitarbeit Musikförderung Neukölln | |
| Flatt | Astrid | FLT | E, Mu | 10C | ||
| Franckowiak | Torsten | FRA | De, E | stellv. Schulleiter; Mitarbeit eGovernment | ||
| Friedmann | Angela | FD | De, F | |||
| Gatto | Dr. Maurizio | GAT | It, EkIt, GeIt, La | |||
| Geisel | Ingeborg | GS | De, Ge, PW | AG Theaterbesuch; (SK) | ||
| Gilardi | Maurizia | GIL | EkIt, It | beurlaubt Schuljahr 2011/12 | ||
| Goedicke | Dr. Ruth | GOE | De, Mu | (7C) | ||
| Grabow | Yvonne | GRA | F, Sp | 8D | Parisaustausch | |
| Grethe | Claudia | GRE | De, Ma | (10C) | ||
| Großmann | Rainer | GRS | Ma, Ph | (10E) | ||
| Growe | Helmut | GRO | Bi, Ch | Pädagogischer Koordinator; Sicherheitsbeauftragter | ||
| Harke | Steffen | HAK | Ma, Ph | FB-Leiter Naturwissenschaften; Fachseminar Physik; SK; Steuergruppe; Mitarbeit Humboldt ProMINT-Kolleg |
||
| Hartmann | Sabine | HT | De, E | |||
| Haslauer | Silvia | HAS | De, Ge, La | |||
| Hermann | Dr. Elisa | HER | It, La, GeIt, EkIt | 9E | ||
| Heyer | Andrea | HEY | La, Rek, ds, Eth | Vorsitz FK Latein | ||
| Hinterleitner | Antje | HIN | F, Ma | (10D) | Parisaustausch; Schulmannschaft Schwimmen; Vors. der FK Französisch |
|
| Hinterleitner | Rainer | HL | Ma, Ch, Inf | (8D) | Schulhomepage, Moodle | |
| Hoffmann | Jörg | HM | Ma, Ph | (10B) | ||
| Hofmann | Carmen | HOF | Ma, Ph | |||
| Holtfreter | Jörg | HOL | F, Ge, PW | (8C) | ||
| Hüther | Lisa | HUT | En, Eth, F | 7C | auch an der 08Y06 | |
| Jäger | Julia | JG | Mu, It, MuIt | Elternzeit | ||
| Jagow | Michele | JW | Ma, Ph | BLA | ||
| Jancik | Christa | JA | Ge, PW, F | auch: Museum Neukölln | ||
| Janssen | Silke | JS | De, E, Eth | |||
| Kasper | Meike | KP | Ge, PW, Sp | beurlaubt bis Schuljahr 2012/13 | ||
| Kircher | Birgit | KIR | Bi, Sp | |||
| Koch-Pirisi | Monica | KOC | BiIt, EkIt | E-twinning; auch 08R03 | ||
| Köhler | Britta | KL | Sp, Ge, PW | AG Tanz | ||
| Kohlmann | Alexandra | KM | Ge, E | |||
| Kostede | Petra | KOS | De, E | |||
| Krüger | Steffi | KRÜ | F, StuBe, Ru | Organisation Betriebspraktikum 9.Klassen und Career-Day; GSV | ||
| Krychowski | Kathy | KRY | Sp, Ek | 9D | Vertrauenslehrerin der Schüler | |
| Küttner-Neuhaus | Heidemarie | KN | Bi, Ek | AG Namibia-Austausch | ||
| Kuntzsch | Claudia | KUN | Ku | |||
| Lambertini Thome | Lucia | LAM | Ge, It | |||
| Landt | Renate | LA | F, De, Eth | indiv. Frankreichaustausch | ||
| Lange | Detlef | LG | E, De | Fachseminar Englisch; Haupseminarleiter (kommissarisch) | ||
| Lau | Giulia | LAU | F, It | 9E | Vors. der FK Italienisch; GEV | |
| Lehmann-Conlan | Margarete | LM | E, Ek | |||
| Michling | Angelika | MI | Ma, Ph | |||
| Mielke | Birgit | MK | F, Ma | (8A) | ||
| Minuth | Peter | MT | Ma, Ph | Elektronische Lehrbuchausleihe | ||
| Müller | Ronald | MÜL | Ma, La | 8E | ||
| Naumann | Kristina | NM | Ku | |||
| Neumann | Lutz | NEU | E, Bi | Vorsitz der FK Biologie; | ||
| Nikolai-Kaiser | Imke | NK | De, E | |||
| Nowak | Meike | NOW | F, Ch | (7C) | Parisaustausch | |
| Passannante | Andrea | PA | It, GeIt | auch: LISUM; Koordinator SESB; SK; Steuergruppe | ||
| Paul | Hallenwart (mit ANO) | |||||
| Pekel | Özer | PKL | Ge, pi | Vorsitz der FK Philosophie/Ethik | ||
| Petino-Werner | Daniela | PWE | It, De | 8A | Vertrauenslehrerin der Schüler | |
| Pless | Gisela | PL | Ge, PW, Sp, ps | Vorsitz FK Psychologie; BLA | ||
| Radners | Marion | RA | Ch, Ek | Evaluationsberaterin; Vorsitz FK Erdkunde | ||
| Rauhut | Boris | RH | Sp, Ek, StuBe | (10A) | (SK) | |
| Reimers | Dr. Roland | REI | Ph, Ma | Betreuung Medien | ||
| Richter | Angela | RT | Bi, Sp | Schulmannschafts-Staffeln | ||
| Riemann | Hannelore | RM | Bi, Ek | (BLA) | ||
| Rietdorff | Mark | Schulhausmeister | ||||
| Ritter | Markus | RIT | Sp, E | |||
| Roß | Arne | ROS | De, Ge, PW | |||
| Schellenberger | Tobias | SBG | De, It | 7F | ||
| Schirmer | Dr. Hardy | SCR | Ch, Ge, PW | Vors. der FK Chemie; (SK) | ||
| Schneider-von Maydell | Angelika | SCH | Ku | Fachleitung Kunst | ||
| Schöller-Haspel | Ingrid | SH | E, De | (8E) | Evaluationsberaterin; Steuergruppe; SESB-Koordinatorin Deutsch als Partnersprache |
|
| v. Schöning | Elisabeth | SÖ | De, E | Fachseminar Deutsch | ||
| Scholvin | Nikolaus | SV | Ree | |||
| Schuhmacher | Anne | SU | Bi, Ch | |||
| Schuster | Ulrike | STR | Ge/PW, La, Rek, ds | 7B | Vertrauenslehrerin des Kollegiums | |
| Seibel | Markus | SEI | Ek | Vertretungsunterricht im Rahmen der PKB | ||
| Settili | Jochen | SET | Mu, Rek | 8B | Orchester; Bläserklasse | |
| v. Seydlitz | Ulrike | SY | De, Ek, Eth | |||
| Sferlazza | Franca | SFZ | Ku, KuIt | auch Alfred-Nobel-OR | ||
| Spiering | Ingrid | SPI | De, Ge, ds | |||
| Steckmann | Manfred | ST | Ma, Ph | |||
| Sternitzke | André | STK | E, Ek | 8C | GSV | |
| Szarfenord | Monika | Schulsekretärin | ||||
| Tetzner | Jörg | TZ | pi, La | auch an der 08Y01 und 08Y06 | ||
| Untiedt | Werner | UN | Ma, Sp, Inf | Hard- und Software-Betreuung | ||
| Walkenhorst | Dietlind | WAL | Mu, De | 8B | Vororchester; AG Percussion | |
| Wiedemann | Volker | WI | Ku | |||
| Wilde | Doris | WL | De, Ek, ds | Fachbereichsleiterin Deutsch; Schülerbücherei; Theater der Schulen reg. Fortbildungsbeauftragte Deutsch |
||
| Wong | Margrit | WON | E, ds | beurlaubt Schuljahr 2011/12 | ||
| Wulf | Evelyn | WF | Ma, Ch | Pädagogische Koordinatorin; reg. Koordination Päkos; (GEV) | ||
| Wulfinghoff | Mechthild | WUL | Ma, Sp | Fachbereichsleiterin Mathematik; (SK) | ||
| Ziege | Sabine | ZG | Ku, F | |||
| R e f e r e n d a r e: | ||||||
| Ahrens | Friderike | AHR | Mu, It | |||
| Altmann | Norbert | ATM | Ek, Bi | |||
| Brüder | Nicola | BRÜ | De, pi | |||
| Döhring | Thomas | DÖ | Sp, Ek | |||
| Elsner | Andrea | ELS | Ma, Inf | |||
| Fritschle | Ursula | FRS | De, PW | |||
| Heidelberger | HDB | |||||
| Khariusov | KHA | De | ||||
| Kinzl | Romy | KI | E, Sp | |||
| Lienig | Alexander | LIE | E, pi | |||
| Mickan | Julia | MN | Ma, Inf | |||
| Müller-Stucki | Hannes | MST | Ku | |||
| Schneider | Martina | SN | La, It | |||
| Stinka | Patrick | STI | Mu, Ree | |||
| Wittkowski | Helena | WIT | De, Ge | |||
| S p r a c h a s s i s t e n t / i n : | ||||||
Abkürzungen und Erläuterungen:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||