| Klasse/Kurs | Zeitraum | begl. Lehrer | Ziel |
|---|---|---|---|
| 7A | 02.07. - 05.07. | PE, KUN | Gnewikow |
| 7B | 02.07. - 06.07. | SY, KRÜ | Wuppertal |
| 7D | 02.07. - 06.07. | KIR, PK | Mirow |
| 8B | 02.07. - 06.07. | SCR, HG | Sellin (Rügen) |
| 8D | 02.07. - 06.07. | LK, KL | Friedrichstadt |
| 9D | 02.07. - 06.07. | SH, SRT | Sachsen |
| 10A | 02.07. - 06.07. | HL, TRI | Frauensee |
| 10B | 01.07. - 06.07. | WL, JW | Niederlande |
| 10C | 23.06. - 26.06. | KRY, KRÜ | Warnemünde |
| 11A | 02.07. - 06.07. | HT, ORT | Prag |
| 11C | 02.07. - 06.07. | NEU, RT | Prag |
| l2-b | 03.07. - 06.07. | BLG, KRY | Rom |
| f1-2 | 01.07. - 05.07. | NOW | Paris |
| F1-2 | 02.07. - 08.07. | LA | Paris |
| F1-2 | 01.07. - 07.07. | FD | Paris |
| I1-2 | 29.06. - 05.07. | PAS, HIN | Copertino |
| sp-2 | 25.06. - 30.06. | RI, HP | Madrid |
| MU-2 | 01.07. - 06.07. | SET, ZAH | Wien |
| CH-2 | 02.07. - 06.07. | EH | Weinheim |
Die Daten bezeichnen jeweils den ersten und letzten Tag der Abwesenheit von der Schule.